Zenith ZC - celle trazione al piombo ad acido libero


- Accumulo da energia rinnovabile
- Transpallet
- Piattaforme aeree
- Carrelli elevatori
- Lavapavimenti
- Spazzatrici
- Trainatori elettrici
- Servizi Barche
KIT MANUTENZIONE CELLE
CODICE: KIT.MAN
Kit di manutenzione in dotazione alle batterie assemblate.
Composto da:
- Densimetro
- Termometro
- Siringa
CELLE DIN
PIASTRA DA 60Ah - altezza 340mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS120 | 120 | 47 | 8,5 |
ZC3PzS180 | 180 | 65 | 12,0 |
ZC4PzS240 | 240 | 83 | 15,4 |
ZC5PzS300 | 300 | 101 | 19,0 |
ZC6PzS360 | 360 | 119 | 22,5 |
ZC7PzS420 | 420 | 137 | 26,0 |
ZC8PzS480 | 480 | 155 | 29,5 |
ZC9PzS540 | 540 | 174 | 33,0 |
ZC10PzS600 | 600 | 192 | 36,5 |
PIASTRA DA 80Ah - altezza 396,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS160 | 160 | 47 | 10,0 |
ZC3PzS240 | 240 | 65 | 14,2 |
ZC4PzS320 | 320 | 83 | 18,4 |
ZC5PzS400 | 400 | 101 | 22,6 |
ZC6PzS480 | 480 | 119 | 26,7 |
ZC7PzS560 | 560 | 137 | 31,3 |
ZC8PzS640 | 640 | 155 | 35,1 |
ZC9PzS720 | 720 | 174 | 39,3 |
ZC10PzS800 | 800 | 192 | 43,4 |
PIASTRA DA 90Ah - altezza 463,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS180 | 180 | 47 | 11,9 |
ZC3PzS270 | 270 | 65 | 17,0 |
ZC4PzS360 | 360 | 83 | 22,1 |
ZC5PzS450 | 450 | 101 | 27,1 |
ZC6PzS540 | 540 | 119 | 32,2 |
ZC7PzS630 | 630 | 137 | 37,2 |
ZC8PzS720 | 720 | 155 | 42,3 |
ZC9PzS810 | 810 | 174 | 47,4 |
ZC10PzS900 | 900 | 192 | 52,4 |
PIASTRA DA 105Ah - altezza 511,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS210 | 210 | 47 | 13,5 |
ZC3PzS315 | 315 | 65 | 19,1 |
ZC4PzS420 | 420 | 83 | 24,6 |
ZC5PzS525 | 525 | 101 | 30,5 |
ZC6PzS630 | 630 | 119 | 36,1 |
ZC7PzS735 | 735 | 137 | 41,8 |
ZC8PzS840 | 840 | 155 | 47,4 |
ZC9PzS945 | 945 | 174 | 53,1 |
ZC10PzS1050 | 1050 | 192 | 58,4 |
PIASTRA DA 115Ah - altezza 542,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS230 | 230 | 47 | 14,2 |
ZC3PzS345 | 345 | 65 | 20,3 |
ZC4PzS460 | 460 | 83 | 26,4 |
ZC5PzS575 | 575 | 101 | 32,4 |
ZC6PzS690 | 690 | 119 | 39,0 |
ZC7PzS805 | 805 | 137 | 44,7 |
ZC8PzS920 | 920 | 155 | 50,6 |
ZC9PzS1035 | 1035 | 174 | 56,6 |
ZC10PzS1150 | 1150 | 192 | 62,7 |
PIASTRA DA 125Ah - altezza 569mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS250 | 250 | 47 | 15,0 |
ZC3PzS375 | 375 | 65 | 21,2 |
ZC4PzS500 | 500 | 83 | 27,4 |
ZC5PzS625 | 625 | 101 | 33,9 |
ZC6PzS750 | 750 | 119 | 40,3 |
ZC7PzS875 | 875 | 137 | 46,5 |
ZC8PzS1000 | 1000 | 155 | 53,1 |
ZC9PzS1125 | 1125 | 174 | 59,4 |
ZC10PzS1250 | 1250 | 192 | 66,0 |
PIASTRA DA 140Ah - altezza 683,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS280 | 280 | 47 | 17,5 |
ZC3PzS420 | 420 | 65 | 24,7 |
ZC4PzS560 | 560 | 83 | 31,8 |
ZC5PzS700 | 700 | 101 | 39,3 |
ZC6PzS840 | 840 | 119 | 46,7 |
ZC7PzS980 | 980 | 137 | 53,9 |
ZC8PzS1120 | 1120 | 155 | 61,3 |
ZC9PzS1260 | 1260 | 174 | 68,2 |
ZC10PzS1400 | 1400 | 192 | 76,0 |
PIASTRA DA 155Ah - altezza 713,5mm, profondità 198mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzS310 | 310 | 47 | 18,9 |
ZC3PzS465 | 465 | 65 | 26,7 |
ZC4PzS620 | 620 | 83 | 34,6 |
ZC5PzS775 | 775 | 101 | 42,6 |
ZC6PzS930 | 930 | 119 | 50,5 |
ZC7PzS1085 | 1085 | 137 | 58,5 |
ZC8PzS1240 | 1240 | 155 | 66,4 |
ZC9PzS1395 | 1395 | 174 | 74,4 |
ZC10PzS1550 | 1550 | 192 | 82,4 |
Le misure delle altezze sono riferite alla cella, non comprendono il tappo e il terminale
CELLE BRITISH
PIASTRA DA 55Ah - altezza 402mm, profondità 158mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzB110 | 110 | 47 | 7,7 |
PIASTRA DA 65Ah - altezza 454mm, profondità 158mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzB130 | 130 | 47 | 8,9 |
PIASTRA DA 75Ah - altezza 515mm, profondità 158 mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzB150 | 150 | 47 | 9,9 |
PIASTRA DA 86Ah - altezza 568mm, profondità 158 mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzB172 | 172 | 47 | 11,2 |
PIASTRA DA 100Ah - altezza 600,5mm, profondità 158mm | |||
---|---|---|---|
CODICE | CAPACITA' (Ah) | LARGHEZZA (mm) | Kg +/-5% |
ZC2PzB200 | 200 | 47 | 11,9 |
Le misure delle altezze sono riferite alla cella, non comprendono il tappo e il terminale