| Uscita V | 12 |
| Uscita A | 12 |
| Kw | 0.23 |
| Corrente massima di rete [A] | 1.8 |
| Larghezza | 233 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 1.3 |
| Uscita V | 12 |
| Uscita A | 12 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 8h – Ah/C5 min | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 8h – Ah/C5 max | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 11h – Ah/C5 min | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 11h – Ah/C5 max | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 13h – Ah/C5 min | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Piombo acido – 13h – Ah/C5 max | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Sigillate – 12h – Ah/C5 min | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Sigillate – 12h – Ah/C5 max | ciclo "IUoU" - 2,43/2,25 |
| Batterie ricaricabili – Litio | |
| Kw | 0.23 |
| Corrente massima di rete [A] | 1.8 |
| Larghezza | 233 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 1.3 |







